← Zurück zu Artikeln
Saisonkalender für Deutschland – Warum regionale Produkte sinnvoll sind
Was bedeutet Saisonalität?
Ein Lebensmittel hat Saison, wenn es natürlicherweise in einer bestimmten Jahreszeit reif wird und geerntet werden kann. Saisonale Produkte sind frischer, nährstoffreicher und oft günstiger, da keine aufwendige Lagerung oder weite Transportwege nötig sind.
Saisonkalender für Deutschland
| Monat | Gemüse | Obst |
|---|---|---|
| Januar | Porree, Rosenkohl, Kohl | Äpfel, Birnen, Clementinen |
| Februar | Knollensellerie, Schwarzwurzeln, Lauch | Zitrusfrüchte, Kiwi |
| März | Spinat, Kohlrabi, Radieschen | Rhabarber, Aprikosen (Import) |
| April | Spargel, Frühlingszwiebeln, Salate | Erdbeeren, Spargel, Rhabarber |
| Mai | Salate, Kräuter, Brokkoli | Erdbeeren, Kirschen, Spargel |
| Juni | Zucchini, Gurken, Kohlrabi | Brombeeren, Kirschen, Erdbeeren |
| Juli | Tomaten, Paprika, Gurken | Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren |
| August | Paprika, Aubergine, Gurken | Himbeeren, Brombeeren, Pfirsiche |
| September | Tomaten, Champignons, Zwiebeln | Trauben, Äpfel, Birnen |
| Oktober | Kürbis, Sellerie, Brokkoli | Äpfel, Birnen, Trauben |
| November | Kürbis, Kohl, Porree | Äpfel, Nüsse, Birnen |
| Dezember | Kohl, Porree, Knollensellerie | Äpfel, Walnüsse, Clementinen |
Vorteile saisonaler und regionaler Produkte
- Nährstoffdichte: Saisonale Produkte sind zur Erntezeit am nährstoffreichsten.
- Geschmack: Naturreife Produkte schmecken intensiver und fruchtiger.
- Wirtschaftlichkeit: Keine langen Transportwege und Lagerungskosten bedeuten oft günstigere Preise.
- Nachhaltigkeit: Regionale Produkte haben einen kleineren Kohlenstoff-Fußabdruck.
- Frische: Kürzere Zeitspanne zwischen Ernte und Verzehr.
Hinweis: Die Inhalte dieser Website dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Ernährungsberatung dar. Konsultieren Sie einen Ernährungsberater für personalisierte Empfehlungen.